Tabelle der technischen Kapazität
| Kategorie | Beschreibung | Technische Leistung |
| Daten | Gerberdaten (bevorzugt) | Gerber 274-X, ODB++, Eagle, DXF, HPGL; |
| Gedruckte Leiterplatten (LP) | Technologien | HDI/SBU LP VIPPO/POFV Hochfrequenz ( RF ) LP Backplane LP Thermisch leitfähiges LP Leistungsplatine Hybride LP Flex LP Starrflex LP |
| Anzahl der leitenden und nicht leitenden Schichten | Maximale Anzahl von Lagen | Bis zu 36 Schichten |
| Arbeitsformat | Maximales Arbeitsformat | 457mmx610mm- 18inx24in(535mmx610mm- 21inx24in) |
| Endgültige LP Dicke | Minimum und Maximum | 0,2mm – 4,7mm |
| Dicke der Zwischenschichten | Minimum und Maximum | 0,05mm – 3,2mm |
| Grad der Ebenheit LP | Krummheit und Gerissenheit | <= 0,75% |
| Basis-Kupfer | Extern und intern | 1/4Oz(9um) bis 11Oz(400um) |
| Rohmaterialien – starre LP | FR4, Fr4- hohe Tg, FR4.1-Halogenfrei, Nicht Ansi RF Materialien, ( ROGERS, TEFLON, ARLON..), CEM-1, CEM-3, CEM-3 Thermal, IMS-Al, IMS-Cu; | |
| Rohmaterialien – Flex LP | Polyimid-Basismaterialien: KREMPEL Panasonic Schützende Materialien: DuPoint | 25um,50um,75um (ED,RA Cu) 25um,50um,75um (ED,RA Cu) 25/25, 50/25; |
| CNC-gesteuertes mechanisches Bohren | Mindestbohrdurchmesser – Durchgangsbohrung Mindestbohrdurchmesser – Sacklochbohrungen Maximaler Bohrdurchmesser – Durchgangsbohrung | 0,15mm 0,125mm 6,5 mm |
| CNC-Laserbohren | Minimaler Durchmesser der Laserbohrung Maximaler Durchmesser der Laserbohrung | 0,07mm 0,15mm |
| Toleranzen der Bohrungen | Metallbeschichtet/ Nicht-metallbeschichtet | IPC6012 (neueste Version) |
| Pressfit | Toleranz | +/- 0,05 mm |
| Blindbohrungen | AUSGANG | 1:1 |
| Gestapelte Bohrungen | AUSGANG | 1:1 |
| Sacklöcher durch vergrabene Löcher | AUSGANG | 1:1 |
| Metallisierung von Löchern | AUSGANG | 1:12 ( 1:16 ) |
| Kupfermuster | Mindestleiterbahnbreite und Isolierung | 0,07mm(0,0027in) (0,05mm(0,00196in)) |
| Ätzen | Toleranz | +/-20% ( +/-10% ) |
| Stop-Lack | Farben | Grün: seidenmatt, glänzend; Schwarz: seidenmatt, extra matt; Weiß: für LED-Anwendungen Blau: halbmatt Rot: halbmatt Gelb: halbmatt Orange: halbmattes FLEX |
| Minimale Reflexion des Lackanschlags | Weiß, Schwarz: 100 um Rot, Blau: 80 um Andere Farben: 60 um | |
| Bestückungsdruck | Farben | Weiß Gelb Schwarz Rot Blau Grün |
| Abziehmaske | Farbe | Blau |
| Abgedeckte Bohrungen | Typ | III, ( IPC4761 ) |
| Gefüllte Löcher | Typ | V, VII ( IPC4761 ) |
| Graphit | Widerstand | 40 Ohm+/-5% |
| Oberflächenbehandlung | HAL- Bleifrei HASL- mit Blei ENIG OSP Immersion Ag Hart Gold EPIG ENEPIG Chem. Zinn | 1-40 um max. 1-40 um Ni.5um.Au.0,05-0,1um – Min.0,3um Au: 0,4um – 2um Externer Partner Externer Partner Externer Partner |
| Mechanische Behandlungen | Toleranz | Fräsen: +/-0,1 mm (+/-0,07) Ritzen: +/-0,1mm Tiefenfräsen: +/-0,1mm Anfasen: +/-0,1mm |
| Besondere Behandlungen | Technologie | Kantenmetalisierung Jumpscoring Kantenmetalisierung – halbe Löcher Pressfit mit Backdrill |
| Qualität | Elektrischer Test AOI-Test Impedanzkontrolle Prüfung der elektrischen Festigkeit Thermische Prüfung (Solderdip) Kontrolle der Dimensionen Schliffbild – Analyse Chemielabor | Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja |
| Normen und Zertifikate | IPC UL ISO | IPC-A-600 (neueste Version) Klasse 2, 3 IPC6012 (neueste Version) Klasse 2, 3 E79481 ISO9001, ISO14000, ISO26000, |






Intectiv





